【资料图】
2023年9月8日,震有科技发生了10笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元(其中,机构账户买入12万股,成交额万元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
3 | 万 | 万 | - | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | |||
5 | 万 | 万 | - | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
6 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
7 | 万 | 万 | - | 机构专用 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
8 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
9 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
10 | 万 | 万 | - | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
9月8日,贵州茅台、海亮股份、五粮液、益方生物、震有科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-09-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 4 | 万 | 亿 | ||||
002203 | 海亮股份 | 7 | 万 | 亿 | ||||
000858 | 五粮液 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
688382 | 益方生物 | 15 | - | 万 | 亿 | |||
688418 | 震有科技 | 10 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。